Carte Graphique MSI RADEON RX 570 ARMOR OC – 8 Go GDDR5 (Dual Fan) (789828773) Produits
| Nom | Carte Graphique MSI RADEON RX 570 ARMOR OC – 8 Go GDDR5 (Dual Fan) |
| Code | 789828773 |
| Type | Standard |
| Marque | MSI |
| Catégorie | Cartes Graphiques |
| subcategory | Cartes graphiques |
| Prix | 20,900.00DZ |
| Unité | unité (234532) |
| En stock | Oui |
Détails du produit
| Élément | Détail |
|---|---|
| Marque / Modèle | MSI Radeon RX 570 ARMOR OC – 8 Go GDDR5 |
| Architecture GPU | AMD Polaris – GPU Polaris 20 XL/XT |
| Cœurs CUDA / Stream Processors | 2048 Stream Processors |
| Tensor Cores | N/A |
| RT Cores | N/A |
| Fréquence de base | ~1168 MHz |
| Fréquence Boost / Game Clock | ~1244 MHz (OC MSI) |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR5 |
| Fréquence mémoire | 7 Gbps (1750 MHz effectif) |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Bande passante mémoire | ~224 Go/s |
| Bus Interface | PCI-Express 3.0 ×16 |
| Technologies supportées | DirectX 12, Vulkan, FreeSync, CrossFire, OpenGL 4.5, AMD Eyefinity |
| Refroidissement | Double ventilateur MSI ARMOR (Dual Fan) + radiateur aluminium, caloducs |
| Connecteurs vidéo | 1 × HDMI 2.0b, 3 × DisplayPort 1.4, 1 × DVI-D |
| Résolution maximale | Jusqu’à 7680 × 4320 (8K) |
| Consommation (TDP) | |
| Connecteur(s) d’alimentation | 1 × 8-pin PCIe |
| Alimentation recommandée | 450–500 W minimum |
| Dimensions | ~246 mm (L) × 130 mm (H) × 39 mm (2 slots) |
| Poids | ~700–750 g (selon version) |
| Gravure (nm) | 14 nm (GlobalFoundries) |
| Date de sortie | Avril 2017 |
| Fin de production | 2020 (remplacée progressivement par RX 5500 XT / RDNA) |
| Températures moyennes | ~70–75 °C en charge (bon airflow) |
| Garantie constructeur | 2 à 3 ans (selon région/MSI) |
| Usage recommandé | Gaming 1080p élevé/ultra, eSport, streaming léger |
| Statut actuel | Production arrêtée, disponible en stock restant ou occasion |
share message
En vedette
other products
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arabic
English

