Carte Graphique SAPPHIRE RADEON RX 470 – 8Gb GDDR5 (Dual Fan) (68788794147) Produits
| Nom | Carte Graphique SAPPHIRE RADEON RX 470 – 8Gb GDDR5 (Dual Fan) |
| secondary name | Carte Graphique SAPPHIRE RADEON RX 470 – 8Gb GDDR5 (Dual Fan) |
| Code | 68788794147 |
| Type | Standard |
| Marque | SAPPHIRE |
| Catégorie | Cartes Graphiques |
| subcategory | Cartes graphiques |
| Prix | 14,900.00DZ |
| Unité | pièce (2345) |
| En stock | Oui |
Détails du produit
Spécifications techniques
| Élément | Détail |
|---|---|
| GPU / architecture | AMD Radeon RX 470 — GPU “Polaris 10 PRO” / nom de code Ellesmere — architecture GCN 4.0, gravure 14 nm. |
| Unités de calcul (Stream Processors) | 2048 |
| TMUs / ROPs | ~ 128 TMUs, 32 ROPs |
Mémoire vidéo / bande passante
| Élément | Détail |
|---|---|
| Capacité mémoire | 8 Go GDDR5 |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Fréquence mémoire effective | Environ 7 GHz (7000 MHz) effective selon version ; certaines versions OC atteignent ~ 8 Gbps. |
| Bande passante mémoire | Selon version, ~ 224-256 Go/s dans les modèles overclockés. |
Fréquences / performance
| Élément | Détail |
|---|---|
| Fréquence de base (base clock) | Généralement ~ 926 MHz pour les modèles standards. Dans les versions OC (“Nitro OC”, “Pulse OC”), base ~ 1100-1150 MHz. 3 |
| Fréquence boost | Jusqu’à ~ 1200-1260 MHz selon version OC. |
Consommation, alimentation & connectivité
| Élément | Détail |
|---|---|
| TDP / consommation estimée | Environ 120-150 W selon version. Les versions overclockées consomment davantage. |
| Alimentation recommandée | Bloc d’alimentation de ~ 450-500 W pour tout le système pour être sûr. |
| Connecteurs d’alimentation | Habituellement 1 × connecteur PCI-Express 6-pins |
share message
En vedette
other products
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arabic
English